Детали
| Формула | MgF2 |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Показатель преломления (при λ=550 нм) | 1,38-1,4 |
| Область прозрачности (мкм) | 0,11-10 |
| Плотность г/см3 | 2,9-3,1 |
| Рекомендуемая температура испарения, °С | 1300-1600 |
| Форма выпуска, размеры (мм) | гранулы 1-10, таблетки Ø 12-25, h 5-15, мишени Ø 75; 101,6 мм, h 5-8 мм |

Отзывы
Отзывов пока нет.