Детали
| Формула | Sb2S3 |
|---|---|
| Цвет | темно-серый |
| Показатель преломления (при λ=550 нм) | 3,2 |
| Область прозрачности (мкм) | 0,5-10 |
| Плотность г/см3 | 4,5-4,6 |
| Форма выпуска, размеры (мм) | гранулы 1-10 |
| Формула | Sb2S3 |
|---|---|
| Цвет | темно-серый |
| Показатель преломления (при λ=550 нм) | 3,2 |
| Область прозрачности (мкм) | 0,5-10 |
| Плотность г/см3 | 4,5-4,6 |
| Форма выпуска, размеры (мм) | гранулы 1-10 |
ООО «Спектр»
355035, РФ, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 1 Промышленная, д. 13
Телефон/факс: 8(8652)34-90-90
e-mail: spectrstavr.market@mail.ru
e-mail: spectrstavr@mail.ru
Отзывы
Отзывов пока нет.