Детали
| Формула | CsI |
|---|---|
| Цвет | бесцветный |
| Показатель преломления (при λ=550 нм) | 1,78-1,8 |
| Область прозрачности (мкм) | 0,25-50 |
| Плотность г/см3 | 4,0-4,5 |
| Рекомендуемая температура испарения, °С | – |
| Форма выпуска, размеры (мм) | гранулы 1-10 |
| Формула | CsI |
|---|---|
| Цвет | бесцветный |
| Показатель преломления (при λ=550 нм) | 1,78-1,8 |
| Область прозрачности (мкм) | 0,25-50 |
| Плотность г/см3 | 4,0-4,5 |
| Рекомендуемая температура испарения, °С | – |
| Форма выпуска, размеры (мм) | гранулы 1-10 |
ООО «Спектр»
355035, РФ, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 1 Промышленная, д. 13
Телефон/факс: 8(8652)34-90-90
e-mail: spectrstavr.market@mail.ru
e-mail: spectrstavr@mail.ru
Отзывы
Отзывов пока нет.